Výsledky 2023:
Pátek 25.4.:
ČAS | HALA 1 BK (Komenského 4) | Výsledek |
---|---|---|
9:30 | A1 vs. A3 | |
11:30 | A2 vs. A4 | |
14:00 | Slavnostní zahájení Mistrovstí ČR U11 2025 | (hala TJ 2) |
15:45 | A3 vs. A2 | |
17:45 | A1 vs. A4 |
ČAS | HALA 2 TJ (Jungmanova 8) | Výsledek |
---|---|---|
10:00 | B1 vs. B3 | |
12:00 | B2 vs. B4 | |
14:00 | Slavnostní zahájení Mistrovstí ČR U11 2025 | |
15:15 | B3 vs. B2 | |
17:15 | B1 vs. B4 | |
Sobota 26.4.:
ČAS | HALA 1 BK (Komenského 4) | Výsledek |
---|---|---|
9:30 |
A1 vs. A2 | |
11:15 |
A4 vs. A3 | |
14:00 | ||
16:30 | 3-A vs. 4-B (o pořadí 5. - 8. místo) | |
18:15 | 4-A vs. 3-B (o pořadí 5. - 8. místo) |
ČAS | HALA 2 TJ (Jungmanova 8) | Výsledek |
---|---|---|
9:30 | B1 vs. B2 | |
11:15 | B4 vs B3 | |
14:00 | utkání EXL Juniorů U19 - Vlci Žďár vs. Válečníci Děčín | |
16:30 | 1-A vs. 2-B (S1 - semifinále 1) | |
18:15 | 1-B vs. 2-A (S2 - semifinále 2) |
SKUPINA A
konečné pořadí ve skupině
1. .................... (1-A)
2. .................... (2-A)
3. .................... (3-A)
4. .................... (4-A)
SKUPINA B
konečné pořadí ve skupině
1. .................... (1-B)
2. .................... (2-B)
3. .................... (3-B)
4. .................... (4-B)
Neděle 27.4.:
ČAS | HALA 1 BK (Komenského 4) | Výsledek |
---|---|---|
9:30 - utkání o 5.-8. místo: | 4-A vs. 4-B (o pořadí 5. - 8. místo) | |
11:30 - utkání o 5.-8. místo: | 3-A vs. 3-B (o pořadí 5. - 8. místo) | |
ČAS | HALA 2 TJ (Jungmanova 8) | Výsledek |
---|---|---|
9:00 - EXL U19 | ||
11:15 utkání o 3. místo: | poražený S1 vs. poražený S2 | |
13:00 finále: | vítěz S1 vs. vítěz S2 | |
14:45 | Slavnostní zakončení MČR U11 |
MČR v minibasketbale U11 Mix
25. - 27. 4. 2025 - Žďár nad Sázavou
Konečné pořadí
- ......................
- ...................
- ...............
- ..............
- ............
- ............
- ............
- ..........
Nejlepší střelec turnaje:
...............
(tým) - .... bodů
ALL STARS turnaje:
MVP turnaje: